Информация
Организация авиаперевозок, карго сервис
Поиск осуществляется по первой букве кода авиакомпании.
| 1 | 8A | Arrow Panama, S.A. |
| 2 | 8A* | Atlas Blue |
| 3 | 8B | Caribbean Star Airlines Ltd. |
| 4 | 8C | Air Transport International Limited Liabili |
| 5 | 8C* | East Star Airlines Limited Corporation |
| 6 | 8D | Expo Aviation (PvT) Ltd. |
| 7 | 8D* | Servant Air, Inc. |
| 8 | 8E | Bering Air Inc. |
| 9 | 8G | Gestion Aerea Ejecutiva S.L. |
| 10 | 8H | Highland Airways Limited |
| 11 | 8J | Societe D'Investissement |
| 12 | 8K | K-Mile Air Co. Ltd. |
| 13 | 8K* | Exploits Valley Air Services |
| 14 | 8L | Lucky Air Co. Ltd. |
| 15 | 8M | Myanmar Airways International Co., Ltd. |
| 16 | 8N | Nordkalottflyg AB |
| 17 | 8O | West Coast Air |
| 18 | 8P | Pacific Coastal Airlines Ltd. |
| 19 | 8P* | Trade Air Ltd. |
| 20 | 8Q | Onur Havayolllary Tasimacilik A.S. |
| 21 | 8R | SOL S.A. Lineas Aereas |
| 22 | 8R* | Edelweiss Air AG |
| 23 | 8S | Shun Tak-China Travel Ship Mgmt. Ltd. |
| 24 | 8T | Air Tindi Ltd. |
| 25 | 8U | Afriqiyah Airways |
| 26 | 8V | Wright Air Service Inc. |
| 27 | 8W | BAX Global Inc. |
| 28 | 8W* | Private Wings Flugcharter GmbH |
| 29 | 8Y | Air Burundi |
| 30 | 8Y* | China Postal Airlines Ltd. |
| 31 | 8Z | Wizz Air Bulgaria Airlines EAD |
