Информация
Организация авиаперевозок, карго сервис
Поиск осуществляется по первой букве кода авиакомпании.
| 1 | A2 | Cielos del Peru, S.A. |
| 2 | A2* | Souht Asian Airlines Ltd. (SAAL) |
| 3 | A3 | Aegean Airlines S.A. |
| 4 | A4 | Southern Winds S.A. |
| 5 | A5 | Airlinair |
| 6 | A6 | AAA - Air Alps Aviation |
| 7 | A7 | Air Comet S.A. |
| 8 | A8 | Benin Golf Air S.A. |
| 9 | A9 | Georgian Airways |
| 10 | AA | American Airlines Inc. |
| 11 | AB | Air Berlin GmbH & Co. Luftverkehrs KG |
| 12 | AC | Air Canada |
| 13 | AE | Mandarin Airlines Ltd. |
| 14 | AF | Air France |
| 15 | AG | Air Contractors (UK) Ltd. |
| 16 | AH | Air Algerie |
| 17 | AI | Air-India Ltd. |
| 18 | AJ | Aero Contractors Nigeria Limited |
| 19 | AK | Airasia Sdn Bhd. |
| 20 | AL | Skyway Airlines Inc. b/d/a/ Midwest Connect |
| 21 | AL* | Transaviaexport Cargo Airline |
| 22 | AM | Aeromexico - Aerovias de Mexico S.A. de C.V |
| 23 | AO | Australian Airlines Limited |
| 24 | AP | Air One |
| 25 | AQ | Aloha Airlines Inc. |
| 26 | AR | Aerolineas Argentinas |
| 27 | AS | Alaska Airliners Inc. |
| 28 | AT | Royal Air Maroc |
| 29 | AU | Cielos del Sur S.A. b/d/a/Austral Lineas |
| 30 | AV | Aerovias del Continente Americano S.A. AVIA |
| 31 | AW | P.T. Dirgantara Air Services |
| 32 | AX | Trans States Airlines, Inc. |
| 33 | AY | Finnair Oyj |
| 34 | AZ | ALITALIA - Linee Aeree Italiane |
